Â
Coop Restaurant Bethlehem |
 |
Coop Ins * |
||||
![]() |
Standort: | Bern | Â | ![]() |
Standort: | Ins |
Baujahr: | 2016 | Â | Baujahr. | 2016 - 2017 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten, Testaurant, Bedinung, Fenster | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik; Exitleuchten, Restaurant und 1 Take-It | ||
Spezielles: | Â | Â | Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Egerkingen |
 |
Umbau Coop Restaurant Nidaugasse |
||||
![]() |
Standort: | Egerkingen | Â | ![]() |
Standort: | Biel |
Baujahr: | 2016 | Â | Baujahr. | 2016 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten, Restaurant und 1 Take-It | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | Â | Spezielles: | Â | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Signau |
 |
Coop Postparc |
||||
![]() |
Standort: | Signau | Â | ![]() |
Standort: | Bern |
Baujahr: | 2016 | Â | Baujahr. | 2015 - 2016 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Notlicht | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | ||
Spezielles: | Â | Â | Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Brunnmatt |
 |
Coop Zermatt |
||||
![]() |
Standort: | Bern | Â | ![]() |
Standort: | Zermatt |
Baujahr: | 2015 - 2016 | Â | Baujahr: | 2015 - 2016 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | Â | Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Grächen |
 |
Coop Oensingen |
||||
![]() |
Standort: | Grächen |  | ![]() |
Standort: | Oensingen |
Baujahr: | 2015 | Â | Baujahr: | 2015 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | Â | Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Zuchwil |
 |
Coop Täuffelen |
||||
Standort: | Zuchwil | Â | ![]() |
Standort: | Täuffelen | |
Baujahr: | 2015 | Â | Baujahr: | 2015 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | Â | Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Europaplatz |
 |
Coop Nidaugasse |
||||
![]() |
Standort: | Bern | Â | ![]() |
Standort: | Biel |
Baujahr: | 2014 | Â | Baujahr: | 2014 - 2015 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Jalousie | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | Â | Spezielles: | Sonnennachlaufsteuerung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Aarberg |
 |
Coop Laupen |
||||
![]() |
Standort: | Aarberg | Â | ![]() |
Standort: | Laupen |
Baujahr: | 2013 - 2015 | Â | Baujahr: | 2014 - 2015 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Reg. Bern | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | Â | Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Coop Balsthal |
 |
Coop Schönbühl - BKP 2 Grundausbau |
||||
![]() |
Standort: | Balsthal | Â | ![]() |
Standort: | Schönbühl |
Baujahr: | 2014 | Â | Baujahr: | 2014 | ||
Bauherr: | Coop Reg. Bern | Â | Bauherr: | Coop Immobilien | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Musik, Exitleuchten | Â | integrierte Gewerke: | Beleuchtungssteuerung | ||
Spezielles: | Energieoptimierung, Visualisierung |  | Spezielles: | Tageslichtabhängige Steuerung | ||
 |  |  |  |  |
Â
Ladenumbau |
 |
Verkaufsladen expert Ruchti |
||||
![]() |
Standort: | Saanen | Â | ![]() |
Standort: | Frutigen |
Baujahr: | 2012 | Â | Baujahr: | 2012 | ||
Bauherr: | auf Anfrage | Â | Bauherr: | expert Ruchti | ||
SmartGridready-Level: | 1 | Â | SmartGridready-Level: | 1 | ||
integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Jalousie, Heizung, Visu PC |  | integrierte Gewerke: | Beleuchtung, Jalousie, Videoüberwachung, Visu PC |
||
Spezielles: | Aycontrol |  | Spezielles: | Homeserver, Nachtauskühlung | ||
 |  |  |  |  |
Â